Championnat de France 2023 Division 1

Menu
Back to player selection

Schedule

All matches

Schedule
Time Room Id Group Player 1 Player 2 Result Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Referee Details
Fri 19.05, 08:30 Table 1 65 F_D BODINEAU Maelann TOUZET Alison 2:0 11:4 11:6 - -
Fri 19.05, 08:30 Table 2 64 F_D TROCHOUX Océane  HAOUAT Wafa 2:0 11:5 11:9 - -
Fri 19.05, 08:30 Table 3 2 H_A DERRE Arnaud ARRIGHI Ange 2:0 11:0 11:2 - -
Fri 19.05, 08:30 Table 4 66 F_D DELAHAYE Anne DEVAUCHELLE Marie-Thérèse 0:2 9:11 6:12 - -
Fri 19.05, 09:05 Table 1 38 F_A LEBRETON Clémence  VIDOT Elvina 0:2 0:11 2:12 - -
Fri 19.05, 09:05 Table 2 45 F_B COLAS Sylvaine GONZALES Laurie-Anne 0:2 1:11 1:11 - -
Fri 19.05, 09:05 Table 3 39 F_A RAIGNEAU Camille RABTI Nadia 2:0 12:1 12:2 - -
Fri 19.05, 09:05 Table 4 44 F_B PINOTIE Dorothée FAURE MAYOL Fidan 0:2 5:11 8:12 - -
Fri 19.05, 09:40 Table 1 54 F_C SEDRANI Nacira CLASSE Angelique 0:2 0:11 4:11 - -
Fri 19.05, 09:40 Table 2 55 F_C BELGHOUAR Ghada COLLAS Bernadette 2:0 11:0 11:0 - -
Fri 19.05, 09:40 Table 3 10 H_D GUITOUNE Madjid DELOBEL Jean Charles 2:0 11:5 11:3 - -
Fri 19.05, 09:40 Table 4 11 H_D BERGER Bernard SEDRANI Saïd 2:0 11:7 11:9 - -
Fri 19.05, 10:15 Table 1 69 F_D HAOUAT Wafa DELAHAYE Anne 2:0 11:0 11:4 - -
Fri 19.05, 10:15 Table 2 5 H_B CALONNE Denis SAHRAOUI Muhammed 2:0 12:9 11:6 - -
Fri 19.05, 10:15 Table 3 68 F_D BODINEAU Maelann DEVAUCHELLE Marie-Thérèse 2:0 12:2 11:6 - -
Fri 19.05, 10:15 Table 4 67 F_D TOUZET Alison TROCHOUX Océane  0:2 3:12 1:12 - -
Fri 19.05, 10:50 Table 1 47 F_B COLAS Sylvaine PINOTIE Dorothée 2:0 12:10 11:3 - -
Fri 19.05, 10:50 Table 2 46 F_B FAURE MAYOL Fidan DUBAN  Guylaine  2:0 11:9 11:9 - -
Fri 19.05, 10:50 Table 3 41 F_A WEZEMAEL Elisabeth LEBRETON Clémence  0:2 2:11 5:12 - -
Fri 19.05, 10:50 Table 4 40 F_A VIDOT Elvina RABTI Nadia 2:0 11:0 12:0 - -
Fri 19.05, 11:25 Table 1 1 H_A BERTRAND Pierre ARRIGHI Ange 2:0 12:1 11:2 - -
Fri 19.05, 11:25 Table 2 8 H_C LAFAILLE Jean-Philippe BERTHIAU Didier 2:1 9:11 12:4 11:9 - -
Fri 19.05, 11:25 Table 3 56 F_C CLASSE Angelique TOMASKOVIC Christelle 1:2 6:11 11:6 7:12 - -
Fri 19.05, 11:25 Table 4 57 F_C BELGHOUAR Ghada SEDRANI Nacira 2:0 11:7 11:9 - -
Fri 19.05, 12:00 Table 1 70 F_D TROCHOUX Océane  DEVAUCHELLE Marie-Thérèse 2:0 12:2 12:6 - -
Fri 19.05, 12:00 Table 2 71 F_D BODINEAU Maelann DELAHAYE Anne 2:0 11:3 12:6 - -
Fri 19.05, 12:00 Table 3 72 F_D TOUZET Alison HAOUAT Wafa 0:2 1:12 5:12 - -
Fri 19.05, 12:00 Table 4 4 H_B RIVIERE  Jérèmy SAHRAOUI Muhammed 1:2 11:4 7:12 9:11 - -
Fri 19.05, 13:05 Table 1 48 F_B GONZALES Laurie-Anne DUBAN  Guylaine  2:1 11:7 9:12 11:8 - -
Fri 19.05, 13:05 Table 2 43 F_A VIDOT Elvina WEZEMAEL Elisabeth 2:0 11:0 12:1 - -
Fri 19.05, 13:05 Table 3 49 F_B FAURE MAYOL Fidan COLAS Sylvaine 2:0 11:0 11:4 - -
Fri 19.05, 13:05 Table 4 42 F_A LEBRETON Clémence  RAIGNEAU Camille 2:1 6:11 11:5 11:6 - -
Fri 19.05, 13:40 Table 1 12 H_D SEDRANI Saïd GUITOUNE Madjid 0:2 11:13 3:13 - -
Fri 19.05, 13:40 Table 2 59 F_C CLASSE Angelique BELGHOUAR Ghada 0:2 6:11 6:11 - -
Fri 19.05, 13:40 Table 3 58 F_C COLLAS Bernadette TOMASKOVIC Christelle 0:2 0:11 0:11 - -
Fri 19.05, 13:40 Table 4 13 H_D BERGER Bernard DELOBEL Jean Charles 1:2 11:5 4:11 9:11 - -
Fri 19.05, 14:15 Table 1 7 H_C MILARET Yohann BERTHIAU Didier 2:1 11:1 7:11 12:7 - -
Fri 19.05, 14:15 Table 2 75 F_D DEVAUCHELLE Marie-Thérèse TOUZET Alison 2:1 6:11 11:6 12:4 - -
Fri 19.05, 14:15 Table 3 73 F_D DELAHAYE Anne TROCHOUX Océane  0:2 5:12 4:12 - -
Fri 19.05, 14:15 Table 4 74 F_D HAOUAT Wafa BODINEAU Maelann 1:2 12:9 2:12 4:11 - -
Fri 19.05, 14:50 Table 1 34 F_A WEZEMAEL Elisabeth RAIGNEAU Camille 0:2 1:12 0:11 - -
Fri 19.05, 14:50 Table 2 35 F_A RABTI Nadia LEBRETON Clémence  0:2 4:11 8:11 - -
Fri 19.05, 14:50 Table 3 51 F_B PINOTIE Dorothée GONZALES Laurie-Anne 0:2 1:11 2:11 - -
Fri 19.05, 14:50 Table 4 50 F_B DUBAN  Guylaine  COLAS Sylvaine 2:0 12:1 11:9 - -
Fri 19.05, 15:25 Table 1 60 F_C TOMASKOVIC Christelle BELGHOUAR Ghada 1:2 1:11 11:9 9:11 - -
Fri 19.05, 15:25 Table 2 61 F_C SEDRANI Nacira COLLAS Bernadette 2:0 11:0 11:0 - -
Fri 19.05, 15:25 Table 3 6 H_B RIVIERE  Jérèmy CALONNE Denis 0:2 10:12 8:11 - -
Fri 19.05, 15:25 Table 4 3 H_A BERTRAND Pierre DERRE Arnaud 2:0 11:3 11:3 - -
Fri 19.05, 16:00 Table 1 76 F_D DEVAUCHELLE Marie-Thérèse HAOUAT Wafa 2:0 11:8 12:4 - -
Fri 19.05, 16:00 Table 2 77 F_D DELAHAYE Anne TOUZET Alison 2:1 6:12 11:9 12:8 - -
Fri 19.05, 16:00 Table 3 78 F_D TROCHOUX Océane  BODINEAU Maelann 2:1 8:12 12:7 11:8 - -
Fri 19.05, 16:00 Table 4 9 H_C MILARET Yohann LAFAILLE Jean-Philippe 2:0 12:7 11:8 - -
Fri 19.05, 16:35 Table 1 37 F_A RABTI Nadia WEZEMAEL Elisabeth 2:1 8:12 12:3 11:2 - -
Fri 19.05, 16:35 Table 2 53 F_B DUBAN  Guylaine  PINOTIE Dorothée 2:0 14:11 11:6 - -
Fri 19.05, 16:35 Table 3 36 F_A RAIGNEAU Camille VIDOT Elvina 0:2 6:11 6:11 - -
Fri 19.05, 16:35 Table 4 52 F_B GONZALES Laurie-Anne FAURE MAYOL Fidan 1:2 11:9 4:12 9:12 - -
Fri 19.05, 17:10 Table 1 63 F_C TOMASKOVIC Christelle SEDRANI Nacira 2:1 12:5 6:12 12:0 - -
Fri 19.05, 17:10 Table 2 15 H_D GUITOUNE Madjid BERGER Bernard 2:1 12:9 9:11 11:6 - -
Fri 19.05, 17:10 Table 3 14 H_D DELOBEL Jean Charles SEDRANI Saïd 2:1 6:11 11:7 11:4 - -
Fri 19.05, 17:10 Table 4 62 F_C COLLAS Bernadette CLASSE Angelique 0:2 0:11 0:11 - -
Sat 20.05, 08:30 Table 1 79 F_9_12a RAIGNEAU Camille DEVAUCHELLE Marie-Thérèse 2:0 11:0 12:0 - -
Sat 20.05, 08:30 Table 2 80 F_9_12b DUBAN  Guylaine  CLASSE Angelique 0:2 6:11 8:11 - -
Sat 20.05, 08:30 Table 3 83 F_13_16a RABTI Nadia HAOUAT Wafa 0:2 5:12 6:11 - -
Sat 20.05, 08:30 Table 4 84 F_13_16b COLAS Sylvaine SEDRANI Nacira 2:1 6:12 11:7 11:6 - -
Sat 20.05, 09:20 Table 1 87 F_17_20a WEZEMAEL Elisabeth DELAHAYE Anne - -
Sat 20.05, 09:20 Table 2 88 F_17_20b PINOTIE Dorothée COLLAS Bernadette - -
Sat 20.05, 09:20 Table 3 28 H_9_12a ARRIGHI Ange BERGER Bernard 0:2 5:12 8:13 - -
Sat 20.05, 09:20 Table 4 29 H_9_12b RIVIERE  Jérèmy BERTHIAU Didier 2:0 12:8 11:6 - -
Sat 20.05, 10:10 Table 1 16 H_QF1 BERTRAND Pierre DELOBEL Jean Charles 3:0 11:2 11:2 12:2
Sat 20.05, 10:10 Table 2 17 H_QF2 CALONNE Denis LAFAILLE Jean-Philippe 3:2 3:11 11:8 1:12 11:6 11:7
Sat 20.05, 10:10 Table 3 18 H_QF3 MILARET Yohann SAHRAOUI Muhammed 0:3 11:13 8:11 4:11
Sat 20.05, 10:10 Table 4 19 H_QF4 GUITOUNE Madjid DERRE Arnaud 2:3 5:12 11:5 11:5 8:12 7:11
Sat 20.05, 11:20 Table 1 93 F_QF1 VIDOT Elvina BODINEAU Maelann 3:0 12:6 12:2 11:0
Sat 20.05, 11:20 Table 2 94 F_QF2 FAURE MAYOL Fidan TOMASKOVIC Christelle 3:0 11:4 11:5 12:7
Sat 20.05, 11:20 Table 3 95 F_QF3 BELGHOUAR Ghada GONZALES Laurie-Anne 1:3 10:12 11:7 10:12 3:11
Sat 20.05, 11:20 Table 4 96 F_QF4 TROCHOUX Océane  LEBRETON Clémence  3:2 14:12 14:17 14:10 8:12 11:6
Sat 20.05, 13:00 Table 1 85 F_13_14 HAOUAT Wafa COLAS Sylvaine 2:0 11:1 12:3 - -
Sat 20.05, 13:00 Table 2 86 F_15_16 RABTI Nadia SEDRANI Nacira 2:1 12:8 5:11 12:1 - -
Sat 20.05, 13:00 Table 3 81 F_9_10 RAIGNEAU Camille CLASSE Angelique 2:0 11:2 12:10 - -
Sat 20.05, 13:00 Table 4 82 F_11_12 DEVAUCHELLE Marie-Thérèse DUBAN  Guylaine  2:1 7:12 12:4 12:9 - -
Sat 20.05, 13:50 Table 1 89 F_17_18 F_17_18:1 F_17_18:2 - -
Sat 20.05, 13:50 Table 2 30 H_9_10 BERGER Bernard RIVIERE  Jérèmy 2:0 11:7 12:10 - -
Sat 20.05, 13:50 Table 3 90 F_19_21 F_19_21:1 TOUZET Alison - -
Sat 20.05, 13:50 Table 4 31 H_11_13 ARRIGHI Ange SEDRANI Saïd 2:0 11:5 11:5 - -
Sat 20.05, 14:40 Table 1 20 H_SF1 BERTRAND Pierre DERRE Arnaud 3:0 12:2 11:1 12:1
Sat 20.05, 14:40 Table 2 21 H_SF2 CALONNE Denis SAHRAOUI Muhammed 3:0 11:6 11:5 13:10
Sat 20.05, 14:40 Table 3 24 H_5_8a DELOBEL Jean Charles GUITOUNE Madjid 0:2 4:11 9:11 - -
Sat 20.05, 14:40 Table 4 25 H_5_8b LAFAILLE Jean-Philippe MILARET Yohann 0:2 7:11 3:11 - -
Sat 20.05, 15:50 Table 1 97 F_SF1 VIDOT Elvina TROCHOUX Océane  3:0 11:6 12:3 12:3
Sat 20.05, 15:50 Table 2 98 F_SF2 FAURE MAYOL Fidan GONZALES Laurie-Anne 3:0 11:6 12:6 12:8
Sat 20.05, 15:50 Table 3 101 F_5_8a BODINEAU Maelann LEBRETON Clémence  2:1 11:5 4:11 12:4 - -
Sat 20.05, 15:50 Table 4 102 F_5_8b TOMASKOVIC Christelle BELGHOUAR Ghada 2:0 13:10 11:9 - -
Sat 20.05, 17:00 Table 1 91 F_19_21 F_19_21:2 TOUZET Alison - -
Sat 20.05, 17:00 Table 2 32 H_11_13 BERTHIAU Didier SEDRANI Saïd 0:2 6:11 9:11 - -
Sat 20.05, 17:50 Table 3 26 H_5_6 GUITOUNE Madjid MILARET Yohann 2:1 15:12 7:12 11:7 - -
Sat 20.05, 17:50 Table 4 27 H_7_8 DELOBEL Jean Charles LAFAILLE Jean-Philippe 2:0 12:6 14:12 - -
Sat 20.05, 18:40 Table 1 103 F_5_6 BODINEAU Maelann TOMASKOVIC Christelle 0:2 9:12 10:12 - -
Sat 20.05, 18:40 Table 2 104 F_7_8 LEBRETON Clémence  BELGHOUAR Ghada 2:0 11:3 11:3 - -
Sun 21.05, 08:30 Table 1 22 H_Bronce DERRE Arnaud SAHRAOUI Muhammed 2:1 11:4 7:11 12:6
Sun 21.05, 08:30 Table 2 99 F_Bronce TROCHOUX Océane  GONZALES Laurie-Anne 1:2 7:11 12:10 8:12
Sun 21.05, 08:30 Table 3 92 F_19_21 F_19_21:1 F_19_21:2 - -
Sun 21.05, 08:30 Table 4 33 H_11_13 ARRIGHI Ange BERTHIAU Didier 2:0 11:0 11:0 - -
Sun 21.05, 09:45 Table 1 23 H_Final BERTRAND Pierre CALONNE Denis 3:0 11:1 11:9 11:2
Sun 21.05, 11:00 Table 1 100 F_Final VIDOT Elvina FAURE MAYOL Fidan 3:0 11:6 12:0 12:6